On a scale from 0-10, where would you place your views on immigration?

Fieldwork dates: 21 November 2016 - 19 June 2023
Data from: Great Britain, France
Results from: 29 polls

Download
Results for: On a scale from 0-10, where would you place your views on immigration?
Fieldwork end date
Pollster
19 June 2023
Poll by YouGov
15 June 2023
Poll by YouGov
15 December 2022
Poll by YouGov
22 September 2022
Poll by YouGov
10 June 2022
Poll by YouGov
17 March 2022
Poll by YouGov
3 December 2021
Poll by YouGov
16 September 2021
Poll by YouGov
23 June 2021
Poll by YouGov
16 March 2021
Poll by YouGov
17 February 2021
Poll by YouGov
10 November 2020
Poll by YouGov
11 August 2020
Poll by YouGov
22 May 2020
Poll by YouGov
5 February 2020
Poll by YouGov
29 November 2019
Poll by YouGov
14 November 2019
Poll by YouGov
13 May 2019
Poll by YouGov
13 May 2019
Poll by YouGov
23 November 2018
Poll by YouGov
22 August 2018
Poll by YouGov
22 August 2018
Poll by YouGov
11 June 2018
Poll by YouGov
28 February 2018
Poll by YouGov
17 November 2017
Poll by YouGov
24 August 2017
Poll by YouGov
22 May 2017
Poll by YouGov
20 February 2017
Poll by YouGov
19 December 2016
Poll by YouGov
0 - Immigration makes a mainly positive contribution to Britain 7% 3% 7% 8% 11% 10% 9% 11% 11% 10% 11% 5% 7% 9% 8% 10% 10% 9% 9% 7% 8% 8% 7% 6% 6% 6% 7% 6% 7%
1 5% 1% 4% 6% 6% 5% 7% 6% 6% 6% 7% 2% 6% 8% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 6% 5% 5% 6% 5% 4%
2 7% 3% 8% 11% 10% 11% 11% 10% 9% 11% 10% 3% 9% 9% 11% 10% 10% 11% 11% 9% 10% 10% 10% 8% 8% 9% 10% 9% 9%
3 11% 6% 12% 11% 11% 12% 11% 9% 11% 10% 10% 6% 10% 12% 11% 13% 13% 11% 11% 13% 12% 12% 10% 12% 11% 11% 11% 10% 9%
4 8% 5% 9% 8% 7% 8% 6% 8% 7% 6% 8% 4% 8% 8% 10% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 9% 8% 9% 9% 8% 6% 6%
5 19% 21% 21% 20% 19% 21% 19% 18% 18% 20% 20% 16% 20% 19% 22% 20% 20% 20% 20% 19% 19% 19% 20% 21% 19% 18% 18% 19% 17%
6 7% 8% 6% 6% 5% 6% 7% 5% 8% 7% 7% 6% 7% 7% 8% 6% 6% 7% 7% 7% 9% 9% 6% 9% 8% 8% 8% 8% 7%
7 10% 11% 9% 7% 10% 8% 9% 10% 9% 9% 9% 10% 9% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 10% 9% 9% 10% 9% 10% 11%
8 7% 9% 8% 8% 7% 7% 7% 8% 8% 8% 7% 14% 10% 8% 7% 6% 6% 7% 7% 8% 7% 7% 8% 7% 9% 8% 10% 10% 11%
9 5% 10% 4% 3% 4% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 9% 5% 4% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 4% 4% 5% 5% 5% 5%
10 - Immigration makes a mainly negative contribution to Britain 13% 23% 12% 13% 10% 8% 10% 11% 9% 9% 9% 26% 10% 8% 7% 8% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 12% 10% 13% 10% 9% 11% 12%

Combine responses

Choose first group:
Choose second group:
Choose third group:

Select a pollster(s) to filter the graph

Select a mode(s) to filter the graph

Poll details

Full question wording

Thinking about attitudes towards immigration, where would you place your views on the scale below?

See About these data for possible variations