2019 European Parliament Election Vote Intention (Great Britain)

Fieldwork dates: 28 March 2019 - 22 May 2019
Data from: United Kingdom, Great Britain
Results from: 35 polls

Download
Results for: 2019 European Parliament Election Vote Intention (Great Britain)
Fieldwork end date
Pollster
22 May 2019
Poll by Survation
22 May 2019
Poll by BMG Research
22 May 2019
Poll by Ipsos
21 May 2019
Poll by Number Cruncher Politics
21 May 2019
Poll by Kantar
21 May 2019
Poll by Panelbase
21 May 2019
Poll by YouGov
20 May 2019
Poll by Opinium
17 May 2019
Poll by Savanta
17 May 2019
Poll by YouGov
17 May 2019
Poll by Survation
16 May 2019
Poll by Opinium
16 May 2019
Poll by Savanta
16 May 2019
Poll by YouGov
13 May 2019
Poll by Hanbury
12 May 2019
Poll by Savanta
10 May 2019
Poll by BMG Research
10 May 2019
Poll by Opinium
9 May 2019
Poll by YouGov
9 May 2019
Poll by Savanta
9 May 2019
Poll by Survation
7 May 2019
Poll by Savanta
7 May 2019
Poll by Opinium
30 April 2019
Poll by YouGov
26 April 2019
Poll by YouGov
25 April 2019
Poll by Survation
24 April 2019
Poll by Panelbase
23 April 2019
Poll by Opinium
17 April 2019
Poll by YouGov
16 April 2019
Poll by Savanta
16 April 2019
Poll by YouGov
12 April 2019
Poll by Opinium
11 April 2019
Poll by YouGov
8 April 2019
Poll by Hanbury
29 March 2019
Poll by Opinium
Conservative 14% 12% 9% 15% 13% 12% 7% 12% 11% 9% 14% 13% 9% 9% 13% 15% 12% 11% 10% 13% 12% 14% 14% 13% 13% 16% 20% 15% 17% 18% 15% 17% 16% 23% 24%
Labour 24% 18% 15% 19% 24% 25% 13% 17% 24% 15% 25% 20% 23% 15% 25% 25% 22% 22% 16% 25% 25% 27% 26% 21% 22% 28% 33% 28% 22% 33% 22% 29% 24% 38% 30%
Liberal Democrat 12% 17% 20% 16% 15% 15% 19% 15% 15% 17% 13% 15% 16% 16% 14% 13% 19% 12% 15% 14% 11% 11% 12% 10% 7% 8% 7% 7% 9% 9% 9% 10% 8% 8% 10%
Change UK 3% 4% 3% 4% 5% 3% 4% 3% 4% 4% 3% 3% 4% 5% 6% 8% 4% 3% 5% 6% 5% 8% 2% 9% 10% 4% 5% 7% 8% 9% 6% 4% 7% 4% 0%
UKIP 4% 2% 3% 2% 4% 3% 3% 2% 2% 3% 3% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 3% 4% 3% 4% 4% 5% 7% 5% 3% 6% 5% 7% 13% 14% 8% 18%
Brexit Party 32% 35% 35% 33% 27% 30% 37% 38% 32% 34% 31% 35% 31% 35% 30% 27% 26% 35% 34% 27% 30% 26% 29% 30% 28% 27% 20% 28% 23% 17% 27% 12% 15% 10% 0%
Greens 7% 8% 10% 7% 8% 7% 12% 7% 6% 11% 5% 6% 9% 10% 6% 7% 10% 8% 11% 8% 7% 6% 6% 9% 10% 5% 4% 5% 10% 5% 10% 6% 8% 4% 8%
SNP/PC 3% 4% 3% 5% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 5% 4% 3% 5% 4% 6% 4% 5% 4% 4% 7% 5% 4% 4% 7% 6% 4% 5%
Other 2% 1% 3% 1% 1% 1% 2% 0% 0% 3% 0% 1% 1% 3% 0% 1% 1% 0% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 5%

Combine responses

Choose first group:
Choose second group:
Choose third group:

Select a pollster(s) to filter the graph

Select a mode(s) to filter the graph

Poll details

Full question wording

2019 European Parliament Election Vote Intention (not original question).
Respondents who said Don't Know or refused to answer the question are excluded from the denominator.

See About these data for possible variations